project:rendo:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
project:rendo:start [2025/04/09 19:26] – magn3zy | project:rendo:start [2025/05/13 13:55] (current) – První výsledek testování softwaru magn3zy | ||
---|---|---|---|
Line 125: | Line 125: | ||
RENDOVarPro je však ještě stále vylepšována, | RENDOVarPro je však ještě stále vylepšována, | ||
+ | |||
+ | ==== Restrikční analýza ==== | ||
+ | |||
+ | === Arabidopsis thaliana === | ||
+ | |||
+ | Softwarem RENDOVarPro byly navrhnuty vhodné restrikční enzymy pro analýzu konkrétních SNV, jednotlivé úseky genů uvedených a štepených na obrázku byly tímto enzymem štěpeny dle metodiky. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
===== Licence ===== | ===== Licence ===== | ||
Line 134: | Line 142: | ||
Tento projekt je ve fázi vývoje a není určen k veřejnému použití. Jakékoli šíření, kopírování, | Tento projekt je ve fázi vývoje a není určen k veřejnému použití. Jakékoli šíření, kopírování, | ||
- | Použití v akademických, | + | Použití v akademických, |
Autor si vyhrazuje právo změnit podmínky šíření, konkrétně zveřejněním projektu na GitHub přejde projekt pod licenci Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). | Autor si vyhrazuje právo změnit podmínky šíření, konkrétně zveřejněním projektu na GitHub přejde projekt pod licenci Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). | ||
Line 170: | Line 178: | ||
Citace: Katoh K, Standley DM. MAFFT Multiple Sequence Alignment Software Version 7: Improvements in Performance and Usability. Molecular Biology and Evolution, 2013. | Citace: Katoh K, Standley DM. MAFFT Multiple Sequence Alignment Software Version 7: Improvements in Performance and Usability. Molecular Biology and Evolution, 2013. | ||
+ | |||
+ | ===== Poděkování ===== | ||
+ | |||
+ | Ráda bych poděkovala zaměstnancům Katedry genetiky a šlechtění ČZU za možnost využívání jejich laboratoře a přístrojového vybavení, které zde není dostupné (spektrofotometr pro mikrolitrové objemy, restrikční endonukleázy). | ||
project/rendo/start.txt · Last modified: 2025/05/13 13:55 by magn3zy