user:sachy:brmdam
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| user:sachy:brmdam [2017/03/31 13:50] – konecne obrazek sachy | user:sachy:brmdam [2018/05/25 13:10] (current) – +budoucí rozvoj, +80 Temelínů jenda | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| Prehradi-li se Labe na vytoku z CR, muze po osazeni telesa hraze turbinami vzniknout nejvetsi precerpavaci elektrarna v Ceske republice [citation needed]. Dopady stavby na zivotni prostredi jsou zanedbatelne, | Prehradi-li se Labe na vytoku z CR, muze po osazeni telesa hraze turbinami vzniknout nejvetsi precerpavaci elektrarna v Ceske republice [citation needed]. Dopady stavby na zivotni prostredi jsou zanedbatelne, | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| ==== Data o nadmorske vysce ==== | ==== Data o nadmorske vysce ==== | ||
| Line 104: | Line 107: | ||
| Priklad: | Priklad: | ||
| < | < | ||
| - | ./damnflood 3800 1400 4200 1450 423 ./ | + | ./damnflood 3800 1400 4200 1450 423 ./ |
| Root : Top : Height = 123 : 501 : 378 | Root : Top : Height = 123 : 501 : 378 | ||
| Filling west/south side! | Filling west/south side! | ||
| Line 112: | Line 115: | ||
| </ | </ | ||
| - | ==== Data ==== | + | Vystup: |
| - | [[http:// | + | |
| [[http:// | [[http:// | ||
| Line 119: | Line 121: | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| + | |||
| + | ===== PE Morava-stred ===== | ||
| + | |||
| + | Projekt Precerpavaci elektrarna Morava-stred je megalomanska odpoved na PECS. Zajimavost: do tela hraze byly zakomponovany vsechny bojove saliny. | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | ./damnflood 6892 4090 7364 4418 236 ./ | ||
| + | Root : Top : Height = 142 : 246 : 104 | ||
| + | Stats: | ||
| + | Volume: 349313128788 m^3 | ||
| + | Area: 8896651200 m^2 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Vystup: | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Analýza proveditelnosti ===== | ||
| + | |||
| + | Doporučujeme provést přehrazení Labe na území Německa, těsně za českou hranicí. Díky tomu bude stačit v EIA (Environmental Impact Analysis) vyřešit krátký úsek údolí a stavební povolení tak bude snadné získat. Případné negativní externality zatěžující okolní země (v tomto případě zatopení třetiny území) není třeba řešit, jak již ukázala [[http:// | ||
| + | |||
| + | ==== Výpočet uložené energie ==== | ||
| + | |||
| + | ~20000 km^2 s průměrnou hloubkou 100 metrů (nejspíš více) → 2000 km^3 vody ve výšce 100 metrů (nejspíš více) → (2000e12*10*100)/ | ||
| + | |||
| + | FIXME, navrhujeme numerickou integraci hmotnosti vody * tíhové zrychlení podle výšky hladiny. | ||
| + | |||
| + | ==== Další příznivé vlivy ==== | ||
| + | |||
| + | Stavba zjednoduší realizaci kanálu Labe-Odra-Dunaj. Kanál bude moct být mnohem kratší. | ||
| + | |||
| + | ==== Pilotní projekt ==== | ||
| + | |||
| + | V případě, že se nepodaří investory přesvědčit hned ze začátku ke vstupu do celého projektu, doporučujeme jako technology preview postavit přehradu Suchdol-Bohnice. | ||
| + | |||
| + | ==== Budoucí rozvoj ==== | ||
| + | |||
| + | Pokud se projekt osvědčí, lze pokračovat [[https:// | ||
user/sachy/brmdam.1490968212.txt.gz · Last modified: 2017/03/31 13:50 by sachy