equipment:brmicroscopy
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
equipment:brmicroscopy [2019/07/22 17:50] – sumie-dh | equipment:brmicroscopy [2025/03/22 14:15] (current) – [BrMicroscopy] sumie-dh | ||
---|---|---|---|
Line 3: | Line 3: | ||
{{template> | {{template> | ||
- | Brmlab disponuje nekolika mikroskopy s ruznym uplatneni a mirou kvality. Mikroskopovaci stul najdete v rohu biolabu, nelze ho prehlednou vzhledem ke koncentraci mikroskopu na nem ;] Pracoviste je vhodne na pozorovani z terenu donesenych biologickych vzorku [prvoci, rasy, rozsivky, bakterie, drobni zivocichove], | + | Brmlab disponuje nekolika mikroskopy s ruznym uplatneni a mirou kvality. Mikroskopovaci stul je uprostred |
===== Obecna pripomenuti ===== | ===== Obecna pripomenuti ===== | ||
Line 11: | Line 11: | ||
**//Optika je citliva a krehka// ** | **//Optika je citliva a krehka// ** | ||
- | Pokud je nekde neco zadrhnute, nejde to nasadit, otacet , pravdepodobne je to ucel. Opticke zalezitosti jsou konstruovany tak aby se nasili nemuselo vubec pouzit. Pouzivanim principu "co nejde silou, pujde jeste vetsi silou" nema u optiky co delat. Znicite-li neco timto zpusobem, pravdepodobne | + | Pokud je nekde neco zadrhnute, nejde to nasadit, otacet , pravdepodobne je to ucel. Opticke zalezitosti jsou konstruovany tak aby se nasili nemuselo vubec pouzit. Pouzivanim principu "co nejde silou, pujde jeste vetsi silou" nema u optiky co delat. Znicite-li neco timto zpusobem, pravdepodobne |
**//Pokud neco rozbiji, je slusnosti to ohlasit// ** | **//Pokud neco rozbiji, je slusnosti to ohlasit// ** | ||
Line 118: | Line 118: | ||
* bright field | * bright field | ||
- | |||
- | ==== Delta Optical Genetic Pro Trino ==== | ||
- | |||
- | vhodny pro: biologicke preparaty - klasicka svetelna mikroskopie \\ objektivy: achromaticke - 4x, 10x, 20x, 40x, 100x imerzni \\ okulary : 10 x \\ owner: [[: | ||
- | |[[https:// | ||
- | 2 - okulary \\ | ||
- | 3 - objektivy \\ | ||
- | 4 - stolek mikroskopu \\ | ||
- | 5 - rucicky pro fixovani sklicka \\ | ||
- | 6 - regulace clony \\ | ||
- | 7 - posuv kondenzoru vertikalne \\ | ||
- | 8 - posuv sklicka dopredu a do stran \\ | ||
- | 9 - LED dioda \\ | ||
- | 10 - regulace jasu osvetleni \\ | ||
- | 11 - on / off osvetleni \\ | ||
- | 12 - posuv stolku vertikalne \\ | ||
- | 13 - jemny posuv stolku vertikalne - jemne doostreni | | ||
- | |||
- | Dostupne moznosti pozorovani objektu: | ||
- | |||
- | * bright field | ||
- | * dark field [velmi limitovane > ugly hack stylem " | ||
- | |||
- | Osvetleni: | ||
- | |||
- | * podsvit LED diodou s moznosti zacloneni | ||
- | * moznost pouzivat barevne filtry, aktualne je do clonoveho krouzku mozno vlozit originalni zeleny a sepiovy vypujceny z makroskopovaci sady | ||
- | |||
- | Nejvhodnejsi kandidat pro pozorovani beznych biologickych objektu od pohyblivych potvor po histologicke preparaty. Bonus je moznost paralelniho pozorovani pres mikroskopovaci kameru nebo foceni zrcadlovkou s adapterem pro trinotubus. Mikroskop nedisponuje hornim prisvitem, tudiz se nehodi na pozorovani objektu jejichz hmotu nelze prosvitit, na tyto ukoly slouzi Makroskop a stereomikroskop. | ||
- | |||
- | Priklady outputu z mikroskopu: | ||
- | |||
- | [[https:// | ||
Line 208: | Line 175: | ||
* bright field | * bright field | ||
- | Specialni clen stada mikroskopu zalozeny na modularni rade Amplival. Radi jej zapujcime po dohode | + | Specialni clen stada mikroskopu zalozeny na modularni rade Amplival. Radi jej zapujcime po dohode |
==== USB kamera k mikroskopu 3,0Mpx ==== | ==== USB kamera k mikroskopu 3,0Mpx ==== |
equipment/brmicroscopy.1563817854.txt.gz · Last modified: 2019/07/22 17:50 by sumie-dh