equipment:brmicroscopy
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
equipment:brmicroscopy [2018/12/11 18:51] – sumie-dh | equipment:brmicroscopy [2025/03/22 14:15] (current) – [BrMicroscopy] sumie-dh | ||
---|---|---|---|
Line 3: | Line 3: | ||
{{template> | {{template> | ||
- | Brmlab disponuje nekolika mikroskopy s ruznym uplatneni a mirou kvality. Vetsina z nich spada do kategorie " | + | Brmlab disponuje nekolika mikroskopy s ruznym uplatneni a mirou kvality. Mikroskopovaci stul je uprostred |
===== Obecna pripomenuti ===== | ===== Obecna pripomenuti ===== | ||
Line 11: | Line 11: | ||
**//Optika je citliva a krehka// ** | **//Optika je citliva a krehka// ** | ||
- | Pokud je nekde neco zadrhnute, nejde to nasadit, otacet , pravdepodobne je to ucel. Opticke zalezitosti jsou konstruovany tak aby se nasili nemuselo vubec pouzit. Pouzivanim principu "co nejde silou, pujde jeste vetsi silou" nema u optiky co delat. Znicite-li neco timto zpusobem, pravdepodobne | + | Pokud je nekde neco zadrhnute, nejde to nasadit, otacet , pravdepodobne je to ucel. Opticke zalezitosti jsou konstruovany tak aby se nasili nemuselo vubec pouzit. Pouzivanim principu "co nejde silou, pujde jeste vetsi silou" nema u optiky co delat. Znicite-li neco timto zpusobem, pravdepodobne |
**//Pokud neco rozbiji, je slusnosti to ohlasit// ** | **//Pokud neco rozbiji, je slusnosti to ohlasit// ** | ||
Line 29: | Line 29: | ||
== Imerzni objektivy [ty se 100x zvetsenim] == | == Imerzni objektivy [ty se 100x zvetsenim] == | ||
- | Imerzni objektivy vyzaduji ponoreni spicky objektivu do imerzniho oleje. Po skonceni pozorovani je nutne ocistit objektiv od zbytku oleje. Zasychani oleje vede k poskozovani objektivu a zkracovani jeho zivotnosti. K čištění používejte výhraďně buničinu nebo bavlněné ubrousky, nikdy ne papírové kapesníky a ubrousky, obsahují křídu která může objektiv poškrábat. | + | Imerzni objektivy vyzaduji ponoreni spicky objektivu do imerzniho oleje. Po skonceni pozorovani je nutne ocistit objektiv od zbytku oleje. Zasychani oleje vede k poskozovani objektivu a zkracovani jeho zivotnosti. |
== Stolky mikroskopu == | == Stolky mikroskopu == | ||
Line 47: | Line 47: | ||
* 10 z 10 subjektu nesouhlasi s fixaci, manipulaci a obecnym obtezovanim jejich bezneho fungovani, zkracujete dobu pozorovani na dobu nezbytne nutnou | * 10 z 10 subjektu nesouhlasi s fixaci, manipulaci a obecnym obtezovanim jejich bezneho fungovani, zkracujete dobu pozorovani na dobu nezbytne nutnou | ||
* pokud pozorujete s prisvitem, pocitejte s tim ze prisvit generuje teplo [markantni zejmena u halogenu stereoskopickeho mikroskopu], | * pokud pozorujete s prisvitem, pocitejte s tim ze prisvit generuje teplo [markantni zejmena u halogenu stereoskopickeho mikroskopu], | ||
- | |||
- | Pokud napr. pozorujete rybicku v petrisce, vypinejte osvetleni v dobe kdy nepozorujete, | ||
— | — | ||
Line 54: | Line 52: | ||
===== Mikroskopy ===== | ===== Mikroskopy ===== | ||
- | V biolabu bydli 3 kusy volne dostupnych mikroskopu. U makroskopu by jsme nicmene radi kdyby se zajemce nechal zaucit. | + | V biolabu bydli 4 kusy volne dostupnych mikroskopu. U makroskopu by jsme nicmene radi kdyby se zajemce nechal zaucit. |
==== Nephot 32 aka Macroscope ==== | ==== Nephot 32 aka Macroscope ==== | ||
- | vhodný pro: pozorování povrchu materialu | + | vhodný pro: mikroskopie v odrazenem svetle |
|[[https:// | |[[https:// | ||
Line 110: | Line 108: | ||
==== Jenamed aka Miniskop ==== | ==== Jenamed aka Miniskop ==== | ||
- | vhodný pro: biologie, klasicka svetelna | + | vhodný pro: prusvitova |
| [[https:// | | [[https:// | ||
- | Kompaktni mikroskop zajimave konstrukce vhodny pro veskere biologicke prace a mikrofotografii. Ostreni najdete za stoleckem v podobe velkeho otocneho kola [chybi tedy kaslicky | + | Kompaktni mikroskop zajimave konstrukce vhodny pro veskere biologicke prace a mikrofotografii. Ostreni najdete za stoleckem v podobe velkeho otocneho kola [chybi tedy klasicky |
Zdvih stolecku ma pomerne maly rozsah, budte opatrni pri pozorovani trvalych preparatu, je snadne sklicka znicit a poskrabat tak objektivy. | Zdvih stolecku ma pomerne maly rozsah, budte opatrni pri pozorovani trvalych preparatu, je snadne sklicka znicit a poskrabat tak objektivy. | ||
Line 120: | Line 118: | ||
* bright field | * bright field | ||
+ | |||
==== PZO Studar ==== | ==== PZO Studar ==== | ||
- | vhodny pro: biologicke preparaty - klasicka svetelna | + | vhodny pro: prusvitova |
[[https:// | [[https:// | ||
Line 163: | Line 162: | ||
Pristroje ktere jsme v brmlabu v predeslych letech meli, ale z ruznych duvodu nejsou aktualne k dispozici. Nektere lze vyzadat na konkretni projekt - napiste majiteli ;] | Pristroje ktere jsme v brmlabu v predeslych letech meli, ale z ruznych duvodu nejsou aktualne k dispozici. Nektere lze vyzadat na konkretni projekt - napiste majiteli ;] | ||
- | ==== Delta Optical Genetic Pro Trino ==== | ||
- | vhodny pro: biologicke preparaty - klasicka svetelna mikroskopie \\ objektivy: achromaticke - 4x, 10x, 20x, 40x, 100x imerzni \\ okulary : 10 x \\ owner: [[: | ||
- | |[[https:// | ||
- | 2 - okulary \\ | ||
- | 3 - objektivy \\ | ||
- | 4 - stolek mikroskopu \\ | ||
- | 5 - rucicky pro fixovani sklicka \\ | ||
- | 6 - regulace clony \\ | ||
- | 7 - posuv kondenzoru vertikalne \\ | ||
- | 8 - posuv sklicka dopredu a do stran \\ | ||
- | 9 - LED dioda \\ | ||
- | 10 - regulace jasu osvetleni \\ | ||
- | 11 - on / off osvetleni \\ | ||
- | 12 - posuv stolku vertikalne \\ | ||
- | 13 - jemny posuv stolku vertikalne - jemne doostreni | | ||
- | Dostupne moznosti pozorovani objektu: | + | ==== Fluoval aka Fluoroscop ==== |
- | * bright field | + | vhodny pro: fluorescencni mikroskopie |
- | * dark field [velmi limitovane > ugly hack stylem " | + | |
- | Osvetleni: | + | {{https:// |
- | * podsvit LED diodou s moznosti zacloneni | ||
- | * moznost pouzivat barevne filtry, aktualne je do clonoveho krouzku mozno vlozit originalni zeleny a sepiovy vypujceny z makroskopovaci sady | ||
- | Nejvhodnejsi kandidat pro pozorovani | + | Dostupne moznosti |
- | Priklady outputu z mikroskopu: | + | |
- | + | ||
- | [[https:// | + | |
- | + | ||
- | ==== Novex stereomicroscope P-20 ==== | + | |
- | + | ||
- | | + | |
- | * objektivy: achromaticke - 20x, 40x | + | |
- | * okulary: 10x, 20x | + | |
- | * owner: [[: | + | |
- | + | ||
- | [[https:// | + | |
- | + | ||
- | Stereoskopicky mikroskop vhodny na pozorovani velkych objektu pri malych zvetsenich. Mejte na pameti generovani tepla halogenovou žárovkou ve vztahu k vasemu vzorku a mikroskopu samotnemu. Pokud nepozoruji, diodu vypinam! Maximalni vyska vzorku je 30 mm. | + | |
- | + | ||
- | == Osvětlení == | + | |
- | + | ||
- | * šikmy přísvit led diodou | + | |
- | * podsvit halogenovou žárovkou | + | |
- | + | ||
- | == Priklady outputu z mikroskopu == | + | |
- | + | ||
- | [[https:// | + | |
+ | Specialni clen stada mikroskopu zalozeny na modularni rade Amplival. Radi jej zapujcime po dohode | ||
==== USB kamera k mikroskopu 3,0Mpx ==== | ==== USB kamera k mikroskopu 3,0Mpx ==== |
equipment/brmicroscopy.1544554303.txt.gz · Last modified: 2018/12/11 18:51 by sumie-dh