[[TalkNight]]
 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

event:talknight [2013/02/25 15:35]
jenda Tak jo, když jsme ji našli...
event:talknight [2013/04/30 21:28] (current)
jenda [Next session]
Line 20: Line 20:
  
 ^ # ^ name ^ title ^ length ^ description ^ ^ # ^ name ^ title ^ length ^ description ^
-| 1 | Mrkva | Úvod do třaskavin | 10 min | Jak (ne)přijít o končetiny snadno a rychle. | +
-| 2 | Lennonka | Duben Měsíc Drabble | ?? min |  | +
-| 3 | Jenda | Stratosférické smetí | 15 min | Lovíme sondy |+
 ^ use [[https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dE92Q2NIekIzWDhqRThKT3J3NlhqaVE6MQ|this form]] to register your talk for the next session ^^^^^ ^ use [[https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dE92Q2NIekIzWDhqRThKT3J3NlhqaVE6MQ|this form]] to register your talk for the next session ^^^^^
  
Line 29: Line 27:
   * first talk starts at **20:00**, please **don't be late** to avoid any interruptions   * first talk starts at **20:00**, please **don't be late** to avoid any interruptions
   * talks should be between 10-40 minutes long   * talks should be between 10-40 minutes long
-  * you can get **beverages and snacks from our bar** after the last talk to make discussions even more fun!+  * you can get **beverages and snacks from our brmbar** after the last talk to make discussions even more fun!
   * There is also an opportunity for you to submit your short talk without spending too much time on talk preparation even during the LT evening but as a non-competitive submission only. It means you cannot win the prize for best talk of the event, as it was submited to the program late.   * There is also an opportunity for you to submit your short talk without spending too much time on talk preparation even during the LT evening but as a non-competitive submission only. It means you cannot win the prize for best talk of the event, as it was submited to the program late.
  
Line 40: Line 38:
   * visual presenter ELMO EV-6500AF PAL   * visual presenter ELMO EV-6500AF PAL
      {{:event:elmo6500af-pal.jpeg?150}}      {{:event:elmo6500af-pal.jpeg?150}}
 +  * mini DisplayPort -> VGA adapter (Apple)
   * Internet connectivity (ethernet, wireless)   * Internet connectivity (ethernet, wireless)
   * audio system   * audio system
Line 73: Line 72:
 Recordings also available on [[http://video.hrach.eu/index.php?akce=6|http://video.hrach.eu]] Recordings also available on [[http://video.hrach.eu/index.php?akce=6|http://video.hrach.eu]]
  
 +^ ** Apr 4th, 2013, 20:00** ^^^^^^
 +| 1 | Jenda | Výpočetní tomografie (CT) pro lamy | http://jenda.hrach.eu/brm/ct.pdf | {{:event:flag-cze.png}} czech | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2013-04/ct-vypocetni-tomografie-jenda.mkv|h.264/mkv]] |
 +| 2 | Pasky | Light field microscopy | Ještě více optiky, navážeme na Jendu a podíváme se, jak postavit mikroskop, který jedním snímkem získá 3D obraz vzorku. Součástí bude malé demo (bez mikroskopu samotného) | {{:event:flag-cze.png}} czech | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2013-04/light-field-microscopy-pasky.mkv|h.264/mkv]] |
 +| 3 | chido | Proc nestiham meetupy | Kraticke povidani o Ustavu Molekularni Genetiky a laboratori transgennich modelu nemoci, o tom co se tam snazim delat ja, co tam delaji ostatni, jak se vyrabi transgenni mysi a jak se snad v budoucnu (castecne diky nam) budou dat vyrobit snaz. Uroven odbornosti prispusobim ad hoc podle publika :) Dotazy vitany, at vim o cem mluvit :) | {{:event:flag-svk.png}} slovak | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2013-04/ustav-molekularni-genetiky-chido.mkv|h.264/mkv]] |
 +^ ** Mar 7th, 2013, 20:00** ^^^^^^
 +| 1 | Mrkva | Úvod do třaskavin | Jak (ne)přijít o končetiny snadno a rychle. | {{:event:flag-cze.png}} czech | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2013-03/3-traskaviny-mrkva.mkv|h.264/mkv]] |
 +| 2 | Lennonka | Duben Měsíc Drabble | | {{:event:flag-cze.png}} czech | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2013-03/1-drabble-lennonka.mkv|h.264/mkv]] |
 +| 3 | Jenda | Stratosférické smetí | Lovíme sondy | {{:event:flag-cze.png}} czech | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2013-03/2-radiosondy-jenda.mkv|h.264/mkv]] |
 +| 4 | mojzis | drupal 8 entities | Co je v nem noveho. kdyz bude cas, povim vam jeste svoji predstavu o drupalu jako aplikacnim frameworku, entitach a tak | {{:event:flag-cze.png}} czech | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2013-03/4-drupal-mojzis.mkv|h.264/mkv]] |
 ^ ** Feb 8th, 2013, 20:00** ^^^^^^ ^ ** Feb 8th, 2013, 20:00** ^^^^^^
-| 1 | da3m0n22 | Úvod do CakePHP | Lehký úvod do PHP frameworku CakePHP, který byl použit pro realizaci BrmSklad rozhraní. Základní struktura, moduly, fajn featury a ukázka. | Czech | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2013-02/ 1-cakephp-da3m0n22.mkv|h.264/mkv]] | +| 1 | da3m0n22 | Úvod do CakePHP | Lehký úvod do PHP frameworku CakePHP, který byl použit pro realizaci BrmSklad rozhraní. Základní struktura, moduly, fajn featury a ukázka. | {{:event:flag-cze.png}} Czech | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2013-02/1-cakephp-da3m0n22.mkv|h.264/mkv]] | 
-| 2 | Zdeněk Hladik {{:event:medal-gold.png}} | Úvod do umění telegrafie | aneb - Hacking your brain for morse codec - Jeste lehci uvod do umeni telegrafie, umeni ktere pomalu vymira. V kratke prezentaci se vas pokusim presvedcit, ze stoji za to se telegrafni abecedu a jeji prijem sluchem naucit. Morse je v podstate dalo by se rict jediny "digtalni" prenos dat, ktery zvladne dekodovat nas mozek. Ukazeme si cim se vysila, klasicky telegrafni klic neni jediny. Rekneme si jak se ucit efektivne - spatne navyky mohou velmi prekazet.Predvedeme si vyukovy software, jak poslouchat skutecny provoz na HAM pasmech i bez radia (websdr.org) Nakonec si zkusime pro predstavu o obtiznosti (nebo lepe lehkosti) uceni prehrat kratkou lekci vyuky prijmu. | Czech | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2013-02/2-telegrafie-drsnik.mkv|h.264/mkv]] | +| 2 | Zdeněk Hladik {{:event:medal-gold.png}} | Úvod do umění telegrafie | aneb - Hacking your brain for morse codec - Jeste lehci uvod do umeni telegrafie, umeni ktere pomalu vymira. V kratke prezentaci se vas pokusim presvedcit, ze stoji za to se telegrafni abecedu a jeji prijem sluchem naucit. Morse je v podstate dalo by se rict jediny "digtalni" prenos dat, ktery zvladne dekodovat nas mozek. Ukazeme si cim se vysila, klasicky telegrafni klic neni jediny. Rekneme si jak se ucit efektivne - spatne navyky mohou velmi prekazet.Predvedeme si vyukovy software, jak poslouchat skutecny provoz na HAM pasmech i bez radia (websdr.org) Nakonec si zkusime pro predstavu o obtiznosti (nebo lepe lehkosti) uceni prehrat kratkou lekci vyuky prijmu. | {{:event:flag-cze.png}} Czech | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2013-02/2-telegrafie-drsnik.mkv|h.264/mkv]] | 
-| 3 | Stevko | Základy účtovníctva | Ľahký úvod do problematiky účtovníctva. Čo nájdeme vo výkazoch? Prečo môže mať firma zisk a nemať peniaze? | Slovak | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2013-02/3-ucetnictvi-stevko.mkv|h.264/mkv]] | +| 3 | Stevko | Základy účtovníctva | Ľahký úvod do problematiky účtovníctva. Čo nájdeme vo výkazoch? Prečo môže mať firma zisk a nemať peniaze? | {{:event:flag-svk.png}} Slovak | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2013-02/3-ucetnictvi-stevko.mkv|h.264/mkv]] | 
-| 4 | Jan Cibulka | Data retention | Jak vyrazit z mobilního operátora data, která na vás má? Co s pak s nimi? | Czech | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2013-02/4-data-retention-cibi.mkv|h.264/mkv]] | +| 4 | Jan Cibulka | Data retention | Jak vyrazit z mobilního operátora data, která na vás má? Co s pak s nimi? | {{:event:flag-cze.png}} Czech | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2013-02/4-data-retention-cibi.mkv|h.264/mkv]] | 
-| 5 | Ondřej Profant | Cryptoparty Prague | [[http://www.slideshare.net/ondrejprofant/cryptoparty-predstaveni|Představení pražské Cryptoparty]] - proč, jak, pro, koho a kdy. Talk je z části zaměřen na rozptýlení kritiky z řád odborné veřejnosti. | Czech | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2013-02/5-cryptoparty-profant.mkv|h.264/mkv]] | +| 5 | Ondřej Profant | Cryptoparty Prague | [[http://www.slideshare.net/ondrejprofant/cryptoparty-predstaveni|Představení pražské Cryptoparty]] - proč, jak, pro, koho a kdy. Talk je z části zaměřen na rozptýlení kritiky z řád odborné veřejnosti. | {{:event:flag-cze.png}} Czech | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2013-02/5-cryptoparty-profant.mkv|h.264/mkv]] | 
-| 6 | Pavol Rusnak | Freerouter | Kratka ukazka pouzita routovacieho nastroja z http://freerouting.net/ v programe Eagle | Slovak | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2013-02/6-eagle-freerouting-stick.mkv|h.264/mkv]] |+| 6 | Pavol Rusnak | Freerouter | Kratka ukazka pouzita routovacieho nastroja z http://freerouting.net/ v programe Eagle | {{:event:flag-svk.png}} Slovak | [[http://nat.brmlab.cz/talks/lightning_talks/lt-2013-02/6-eagle-freerouting-stick.mkv|h.264/mkv]] |
 ^ **Jan 3rd, 2013, 20:00** ^^^^^^ ^ **Jan 3rd, 2013, 20:00** ^^^^^^
 ^ # ^ name ^ title ^ description ^ language ^ video ^ ^ # ^ name ^ title ^ description ^ language ^ video ^
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki